Team Records
Dunmoor Team Records
Records displayed in course (pool length): Short Course Yards (25yd)
* indicates conversion from another course
6 & Under
| Girls | Event | Boys | ||||
| 2021 | Aria Joffe, Jessalyn Li, Genevieve Clawson, Katty Miskis | 3:06.38 | 100 Free Relay | 1:52.52 | Jon Fino, Jude Culbertson, Nick Fino, Leo Zhang | 2021 |
| 2019 | Kiley Manning | 27.65 | 25 Freestyle | 21.81 | Nicholas Fino | 2021 |
| 2019 | Kiley Manning | 35.85 | 25 Backstroke | 28.19 | Jonathan Fino | 2021 |
7-8
| Girls | Event | Boys | ||||
| 2014 | Holland Steel, Kate Halstenberg, Emma Holub, Katie Fink | 1:30.26 | 100 Medley Relay | 1:36.68 | Parker Kiewit, Charles Federico, Kameron Gorst, Ryan Fink | 2011 |
| 2021 | Kiley Manning | 18.41 | 25 Freestyle | 16.76 | Ryan Fink | 2011 |
| 2021 | Kiley Manning | 40.18 | 50 Freestyle | 42.34 | Jonathan Fino | 2022 |
| 2011 | Mary Grace Durham | 20.59 | 25 Backstroke | 25.76 | Tristan Ganson | 2018 |
| 2012 | Claire Murray | 20.35 | 25 Breaststroke | 26.15 | Colin Manning | 2014 |
| 2014 | Emma Holub | 18.50 | 25 Butterfly | 22.00 | Jonathan Fino | 2022 |
| 2014 | Emma Holub | 1:33.75 | 100 Individual Medley | 1:37.06 | Chase Holub | 2014 |
| 2014 | Katie Fink, Holland Steel, Emma Holub, Myles Swearingen | 1:26.15 | 100 Freestyle Relay | 1:17.50 | Kameron Gorst, Ethan Sorkin, Parker Kiewit, Ryan Fink | 2011 |
9-10
| Girls | Event | Boys | ||||
| 2012 | Mary Grace Durham, Claire Murray, Joanna Fithian, Charlotte Lowe | 1:18.87 | 100 Medley Relay | 1:18.51 | Evan Quinn, Matthew Heaney, Colin Manning, Camilo Forcucci | 2017 |
| 2015 | Elizabeth Greenlee | 15.73 | 25 Freestyle | 13.25 | Peyton Steel | 2012 |
| 2016 | Katie Fink | 31.39 | 50 Freestyle | 34.19 | Peyton Steel | 2012 |
| 2015 | Emma Holub | 17.78 | 25 Backstroke | 17.03 | Nate Perez | 2015 |
| 2018 | Jessie Ganson | 22.32 | 25 Breaststroke | 19.65 | Matthew Heaney | 2017 |
| 2016 | Emma Holub | 15.48 | 25 Butterfly | 15.79 | Chase Holub | 2016 |
| 2016 | Emma Holub | 1:17.90 | 100 Individual Medley | 1:20.12 | Nate Perez | 2015 |
| 2012 | Claire Murray, Charlotte Lowe, Joanna Fithian, Mary Grace Durham | 1:07.66 | 100 Freestyle Relay | 1:06.53 | Kameron Gorst, Harris Morgan, Peyton Steel, Ryan Fink | 2012 |
11-12
| Girls | Event | Boys | ||||
| 2018 | Myles Swearingen, Holland Steel, Katie Fink, Emma Holub | 2:23.52 | 200 Medley Relay | 2:29.35 | Braden Chrismon, Patrick Manning, Nate Perez, Charles Hedrick | 2017 |
| 2015 | Mary Grace Durham | 28.92 | 50 Freestyle | 29.91 | Leon Grinberg | 2011 |
| 2018 | Katie Fink | 1:03.25 | 100 Freestyle | 1:03.59 | Nate Perez | 2017 |
| 2018 | Emma Holub | 31.33 | 50 Backstroke | 32.14 | Nate Perez | 2017 |
| 2018 | Emma Holub | 37.25 | 50 Breaststroke | 38.10 | Leon Grinberg | 2012 |
| 2018 | Emma Holub | 30.39 | 50 Butterfly | 32.94 | Nate Perez | 2017 |
| 2018 | Emma Holub | 1:09.44 | 100 Individual Medley | 1:10.57 | Nate Perez | 2017 |
| 2018 | Katie Fink, Holland Steel, Myles Swearingen, Emma Holub | 2:13.47 | 200 Freestyle Relay | 2:11.63 | Henrik Sobus, Eric Evonsion, Matthew Fink, Leon Grinberg | 2012 |
13-14
| Girls | Event | Boys | ||||
| 2011 | Megan Evonsion, Rebecca Durham, Tory Fahey, Kenia Swanson | 2:13.97 | 200 Medley Relay | 2:16.97 | Henrik Sohus, John Federico, Eric Evonsion, Brian Proctor | 2014 |
| 2012 | Megan Evonsion | 28.06 | 50 Freestyle | 25.57 | Nate Perez | 2019 |
| 2012 | Megan Evonsion | 58.75 | 100 Freestyle | 55.58 | Nate Perez | 2019 |
| 2012 | Rebecca Durham | 32.47 | 50 Backstroke | 28.30 | Grant Masterson | 2017 |
| 2011 | Megan Evonsion | 34.37 | 50 Breaststroke | 35.18 | John Federico | 2014 |
| 2012 | Rebecca Durham | 31.75 | 50 Butterfly | 27.65 | Nate Perez | 2019 |
| 2011 | Megan Evonsion | 1:07.72 | 100 Individual Medley | 1:01.75 | Grant Masterson | 2017 |
| 2011 | Megan Evonsion, Rebecca Durham, Kenia Swanson, Tory Fahey | 1:59.28 | 200 Freestyle Relay | 1:58.06 | Eric Evonsion, Brian Proctor, Henrik Sohus, John Federico | 2014 |
15-18
| Girls | Event | Boys | ||||
| 2013 | Rebecca Durham, Tory Fahey, Kenia Swanson, Megan Evonsion | 2:08.47 | 200 Medley Relay | 1:55.25 | Duncan Hensley, Alexander Evonsion, John Durham, JP Samsel | 2014 |
| 2016 | Rebecca Durham | 26.36 | 50 Freestyle | 22.07 | Peyton Steel | 2019 |
| 2016 | Rebecca Durham | 57.59 | 100 Freestyle | 49.51 | Peyton Steel | 2020 |
| 2014 | Rebecca Durham | 30.13 | 50 Backstroke | 28.19 | Wirth Federico | 2018 |
| 2015 | Tory Fahey | 35.73 | 50 Breaststroke | 29.50 | Peyton Steel | 2019 |
| 2015 | Rebecca Durham | 30.07 | 50 Butterfly | 23.00 | Peyton Steel | 2020 |
| 2014 | Rebecca Durham | 1:09.50 | 100 Individual Medley | 57.75 | Ryan Davey | 2020 |
| 2015 | Kenia Swanson, Rebecca Durham, Megan Evonsion, Tory Fahey | 1:56.03 | 200 Freestyle Relay | 1:42.59 | John Durham, JP Samuel, Trey Swanson, Sam Swanson | 2012 |
